所在地区
户型分类
信息类别
免费发布信息
房产信息
包含关键字:
面积(平方米)◆
价格(元)◆
发布时间◆
开上海住宿费发票/上海136-1287-0195黄经理●代开发票 156 2180 10月3日 17:05
开内蒙古住宿费发票/内蒙古136-1287-0195黄经理●代开发票 160 5.6万 10月3日 16:31
开包头住宿费发票/包头136-1287-0195黄经理●代开发票 350 6.8万 10月3日 16:29
开吉林住宿费发票/吉林136-1287-0195黄经理●代开发票 160 350 10月3日 16:17
开长春住宿费发票/长春136-1287-0195黄经理●代开发票 150 6000 10月3日 16:14
观沙岭复式毛坯房低价出租 260 1300 8月3日 3:20
高桥电脑城 多套办公房出租 156 3200 7月30日 19:28
幸福洋房精装修四室两厅两卫出租 150 1600 7月24日 8:29
4房毛坯低价600出租 168 600 7月24日 7:25
浏城桥解放中路四房两厅出租 155 面议 7月22日 20:15
莱茵城一户一梯毛坯房出租 170 面议 7月21日 1:06
商住楼出租4房2厅 160 2600 7月19日 12:35
劳动路新城新世界 160 1500 7月8日 19:50
红星糖酒城四室二厅 140 1200 7月6日 17:35
五一广场 王府井 平和堂 步行街 司门口 黄兴广场 100 2800 7月2日 8:01
南郊公园广夏新村附近富绿新村复式楼出租 186 1900 6月27日 14:32
房屋出租(4室2厅) 160 3000 6月23日 5:05
省政府二院四室二厅二卫二阳台 170 3000 6月4日 15:37
星沙公园旁荣鑫家园四室2厅2卫新房出租 130 面议 6月4日 3:46
湖南师大 单间出租 110 375 5月30日 2:38
共 21 条记录, 分 2 页, 现在是 1-20.
<12>